Sign In | Join Free | My rc363.com |
|
Brand Name : OEM
Model Number : 13F-Z27-5610 13FZ275610
Place of Origin : China
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, D/P, D/A,Western Union, L/C, MoneyGram
Supply Ability : 100-2000
Delivery Time : 3-7 working days
Packaging Details : Wooden box for heavy parts, paper carton for light parts
Category : Straight Blade, Dozer Arm and Brace
Machine model : D53A D58E D60A D60E D61E D63E D65A
Application : Bulldozer
Product name : Pin
Part number : 13F-Z27-5610 13FZ275610
Packing : Standard Export Carton
Name | Pin |
Parts No | 13F-Z27-5610 13FZ275610 |
Machine Model | D50A D50P D53A D58E D58P D60A D60E D61E D63E D65A D65E |
Category | Dozer Arm and Brace |
Lead time | 1-3 DAYS |
Quality | Brand new, OEM quality |
MOQ | 1 PCS |
Means of transport | By sea/air, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Packing | As request or standard packing |
Function & Application
1.Mechanical articulation: As the connecting axis of bulldozer track shoes, blades, booms and other parts, it allows flexible rotation between parts while bearing high pressure and frequent impact loads (such as articulation between track links, or the connection point between the blade and the machine body).
2.Load transfer: When the equipment is operating (such as bulldozing, excavation), it transfers power from the hydraulic system to the working device and disperses stress to ensure the stability and reliability of mechanical action
BULLDOZERS D50A D50P D50PL D53A D53P D58E D58P D60A D60E D60P D60PL D61E D61EX D61PX D63E D65A D65E D65EX D65P D65PX D65WX D75A D85E D85ESS
COMPACTORS WF450T
CRAWLER LOADERS D85ESS
OTHER BF60 Komatsu
04020-01024 PIN |
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, HM250, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA50 |
04020-01024 PIN,DOWEL |
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, HM250, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA50 |
04205-10822 PIN |
D155AX, D65EX, D65PX, D65WX |
04205-10622 PIN |
D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX |
6742-01-5474 PIN, PISTON |
850B, 870B, D61EX, D61PX, Engine, GD650A, PC300, PC300HD, PC360, S6D114E, SA6D114E, SAA6D114E, WA380, WA420, WA430 |
150-70-13411 PIN |
D135A, D150A, D155A, D155AX, D65E, D65EX, D68ESS, D70, D70LE, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85ESS, D85EX, D85P |
14Y-50-11314 PIN |
D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS |
04020-01024 PIN |
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, HM250, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA50 |
04020-01024 PIN, DOWEL |
BATTERY, BOOM,, CARRIER, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, HM250, PC45MR, PC55MR, PC78US, PC78UU, PC88MR, SAA6D125E, SAA6D140E, SAA6D170E, WA200, WA320, WA50 |
09255-02195 PIN |
D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D58E, D58P |
04205-01638 PIN |
D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D58E, D58P, D60A, D60F, D60P, D60PL, D65P, D75A, D75S |
04205-01848 PIN |
D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D58E, D58P, D60A, D60F, D60P, D60PL, D65P, D75A, D75S |
130-950-2190 PIN |
D50A, D53A |
144-10-12720 PIN |
BF60, D50A, D50P, D50PL, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D60S, D70, D70LE |
144-10-51130 PIN,DOWEL |
BF60, D50A, D50P, D50PL, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 13F-Z04-1110 | [1] | BLADE ASS'Y Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
2. | 13F-Z27-1140 | [1] | BRACKET,L.H. (WELDED) Komatsu | 24.9 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
3. | 13F-Z27-1150 | [1] | BRACKET,R.H. (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
4. | 13F-Z27-1180 | [1] | BRACKET,L.H. (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
5 | 13F-Z27-1360 | [1] | RETAINER (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
6. | 13F-Z27-1190 | [1] | BRACKET,R.H. (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
8. | 13F-Z04-1160 | [1] | BRACKET,L.H. (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
9. | 13F-Z04-1170 | [1] | BRACKET,R.H. (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
10. | 13F-Z04-1140 | [1] | BRACKET,L.H. (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
11 | 13F-Z27-1250 | [1] | RETAINER Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
12. | 13F-Z04-1150 | [1] | BRACKET,R.H. (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
13 | 13F-Z27-1260 | [1] | RETAINER Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
14. | 144-817-1550 | [2] | RING (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
15 | 07020-00000 | [4] | FITTING Komatsu China | 0.006 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
16 | 130-903-2120 | [7] | EDGE Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17 | 130-903-2130 | [2] | EDGE Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
18 | 130-903-2140 | [18] | PIN Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
19 | 04050-00070 | [18] | PIN Komatsu | 0.041 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0405010070"] | ||||
20 | 09601-00835 | [1] | PLATE, NAME,(LIMITED SUPPLY) Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
21 | 04418-13060 | [4] | SCREW Komatsu | 0.002 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0441803060"] | ||||
13F-Z27-0030 | [2] | BRACE ASS'Y,CENTER Komatsu | 38.86 kg. | |
["SN: 80001-UP"] analogs:["13FZ274110", "1347100010"] |$21. | ||||
22. | 13F-Z27-4110 | [1] | BRACE Komatsu | 38.86 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["1347100010"] | ||||
22 | 144-817-2171 | [1] | JOINT,(WELDED) NOT SHOWN Komatsu | 2 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
22 | 13F-Z27-4130 | [1] | RETAINER NOT SHOWN Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
23. | 13F-Z27-4150 | [1] | JOINT Komatsu | 7.301 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
24. | 01011-32015 | [1] | BOLT Komatsu | 0.346 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0101183015", "0101182015", "0101162015", "0101152015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
25. | 01643-02060 | [1] | WASHER Komatsu China | 0.044 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0164332060", "802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
26. | 01580-02016 | [1] | NUT Komatsu | 0.057 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
13F-Z27-0050 | [4] | SHIM ASS'Y Komatsu | 0.38 kg. | |
["SN: 80001-UP"] analogs:["1448170611"] |$29. | ||||
29 | 01010-32060 | [16] | BOLT Komatsu China | 0.2 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0101062060", "0101052060", "0101082060"] | ||||
13F-Z27-0040 | [2] | BRACE ASS'Y,TILT Komatsu China | ||
["SN: 80001-UP"] |$35. | ||||
32. | 13F-Z27-4510 | [1] | BRACE Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
33 | 130-817-5590 | [1] | ROD Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
34. | 13F-Z27-4550 | [1] | JOINT Komatsu | 9 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
36 | 130-817-5461 | [2] | SHAFT Komatsu | 1.5 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
37 | 01010-31080 | [2] | BOLT Komatsu China | 0.06 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["01010E1080"] | ||||
38 | 01598-01011 | [2] | NUT Komatsu | 0.016 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
39 | 09255-02195 | [2] | PIN Komatsu | 4.33 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
40 | 13F-Z27-5330 | [2] | LOCK Komatsu China | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
41 | 01010-31435 | [4] | BOLT Komatsu China | 0.06 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["0101061435", "0101051435", "0101081435"] | ||||
42 | 01602-01442 | [4] | WASHER Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
43 | 13F-Z27-5610 | [4] | PIN Komatsu China | 2.38 kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
44 | 01010-31265 | [4] | BOLT Komatsu | 0.074 kg. |
["SN: 80001-UP"] analogs:["01010E1265"] | ||||
45 | 01598-01214 | [4] | NUT Komatsu | 0.022 kg. |
["SN: 80001-UP"] |
1 Hydraulic parts: hydraulic pump, main valve, hydraulic cylinder, final drive, travel motor, swing machinery, swing motor etc.
2 Engine parts: engine ass’y, piston, piston ring, cylinder block, cylinder head, crankshaft, turbocharger, fuel injection pump, starting motor and alternator etc.
3 Undercarriage part: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler and Idler cushion etc.
4 Cab parts: operator’s cab, wiring harness, monitor, controller, seat, door etc.
5 Cooling parts: Radiator, air conditioner, compressor, after cooler etc.
6 Other parts: Service kit, swing circle, engine hood, swing joint, fuel tank, filter, boom, arm, bucket etc.
Advantage
1. Offer Top quality & competitive products
2. Support 12-month warranty
3. 100% tested before shipping
4. Delivery in time
5. A wide range of Oil Pressure Sensor, Fuel Tank Level Sensor, Temperature Sensor, Speed Sensor for excavator
6. More than 15 years production and 11 years foreign trade experience
7. Professional QC team
8. Best sales team, 24 hours service
Packing Details :
inner packing : plastic film for wrapping
external packing : wooden
Shipping :
within 3 days after received the payment , by air or by express or by sea on the basis of the
quantity and emergency circumstances.
1. By Couriers: DHL, UPS, FEDEX, TNT are the main courier companies we are cooperated,
2. By Air: Delivery from the Guangzhou air port to customer's destination city air port.
3. By Sea: Delivery from the Huangpu port .
![]() |
13F-Z27-5610 13FZ275610 Pin KOMATSU Bulldozer Spare Parts Fit For D50A-17 D65PX-17 Images |